Tras finalizar la liga regular vamos a repasar las estadísticas del Real Valladolid y hacer una valoración general y breve de su temporada.
ESTADISTICAS | REAL VALLADOLID | LIGA REGULAR |
MINUTOS | 6850 | 201 |
PUNTOS | 2636 | 77,5 |
TIROS DE DOS | 659/1257 | 52% |
TRIPLES | 263/783 | 33,6% |
TIROS DE CAMPO | 922/2050 | 45% |
TIROS LIBRES | 529/777 | 68,1% |
REBOTES OFENSIVOS | 347 | 10,2 |
REBOTES DEFENSIVOS | 750 | 22,1 |
REBOTES TOTALES | 1097 | 32,3 |
ASISTENCIAS | 445 | 13,1 |
BALONES ROBADOS | 187 | 5,5 |
BALONES PERDIDOS | 445 | 13,1 |
TAPONES A FAVOR | 77 | 2,3 |
TAPONES EN CONTRA | 51 | 1,5 |
MATES | 116 | 3,4 |
FALTAS COMETIDAS | 720 | 21,2 |
FALTAS RECIBIDAS | 781 | 23 |
VALORACION | 2628 | 78,9 |
Valoración de la temporada
El Real Valladolid ha terminado la fase regular en séptimo lugar lo que le ha dado el privilegio de poder jugar los playoffs de ascenso contra nosotros para optar por una plaza en la final four que se disputará en junio en una sede aún por determinar.
Su balance en la temporada ha sido de un total de 18 partidos ganados y 16 perdidos. No han terminado bien la temporada con siete derrotas consecutivas lo que les ha impedido escalar más alto en las posiciones. No gana desde que ganó en su pabellón contra nosotros.
Enfrentamientos
Ida: 94-69
Vuelta: 91-84
Foto San Pablo Burgos